Fonds | Classement en pourcentile dans la catégorie |
Catégorie Morningstar |
|
1er Janvier | -14.26% | 99 | 8.88% |
1 mois | -2.39% | 99 | 1.08% |
3 mois | -4.41% | 98 | 1.74% |
6 mois | -6.93% | 98 | 7.07% |
1 an | -18.79% | 99 | 11.08% |
3 ans | -32.75% | 99 | 11.88% |
5 ans | -38.39% | 98 | -9.16% |
10 ans | - | - | 32.95% |
mardi 18 décembre 2012
Le bilan de Delamarche de 2012 n'est pas bien meilleur que 2011
Libellés :
ACTIONS - EUROPE,
DELAMARCHE,
PLATINIUM GESTION
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire